English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI নিউ এনার্জি উন্নত পোর্টেবল অফ-গ্রিড সোলার পাওয়ার সিস্টেম অফার করে। নির্মাতা হিসেবে, আমরা পাইকারি চাহিদার জন্য উচ্চ-মানের সমাধান প্রদান করি।
পোর্টেবল অফ-গ্রিড সোলার পাওয়ার সিস্টেম
বৈশিষ্ট্য:
· একটি MCU ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল প্রযুক্তির কারণে চমৎকার কর্মক্ষমতা;
· বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ এসি আউটপুটের কারণে প্রযোজ্য লোডের বিস্তৃত পরিসর;
· সুবিধাজনক এবং ব্যবহারিক 5VDC USB আউটপুট পোর্ট এবং 12vDC আউটপুট পোর্ট;
· সোলার অ্যারে এবং ব্যাটারি কমন-অ্যানোড সিস্টার্ন ইনপুট;
· নমনীয় কনফিগারেশন (ঐচ্ছিক ফাংশন);
· ওভারচার্জ সুরক্ষা এবং দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফের জন্য ওভার ডিসচার্জ সুরক্ষা;
· LCD এবং LEDS যন্ত্রপাতির অপারেশন স্ট্যাটাসের ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য সামগ্রিক স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা এবং অ্যালার্ম সহ এসি আউটপুট ওভার লোড সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ইত্যাদি।
প্রযুক্তিগত ডেটা:
| মডেল: AL | 0.3KW/12V | 0.5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| ইনভার্টার | |||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | 12V | 24V | |||
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| রেট করা পাওয়ার | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 110/220VAC | ||||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | ||||
| আউটপুট তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ||||
| একটি প্রধান সরবরাহ দ্বারা চার্জ করুন | |||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 110/220VAC---*("*" মানে একটি ঐচ্ছিক ফাংশন) | ||||
| বর্তমান চার্জ করুন | 10A(MAX)---*( "*" মানে একটি ঐচ্ছিক ফাংশন) | 10A(MAX)---*( "*" মানে একটি ঐচ্ছিক ফাংশন) | |||
| সোলার ইনপুট | |||||
| সর্বোচ্চ ফটোভোলটাইক ভোল্টেজ (ভিডিসি) | ≤25V | ≤50V | |||
| চার্জ ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 10-25V | 20-50V | |||
| রেট করা চার্জ বর্তমান(A) | 30A | ||||
| সর্বোচ্চ শক্তি(Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| ওভারচার্জ সুরক্ষার ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 14.2V | 28.4V | |||
| ওভারচার্জ পুনরুদ্ধারের ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 14.0V | 28.0V | |||
| ভাসমান চার্জের ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 13.7V | 27.4V | |||
| DC আউটপুট | |||||
| উচ্চ-ভোল্টেজ সুরক্ষার ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 16V | 32V | |||
| উচ্চ-ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 15.2V | 30.4V | |||
| লো-ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 12.6V | 25.2V | |||
| কম-ভোল্টেজ সুরক্ষার ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 11V | 22V | |||
| 5VDC USB আউটপুট পোর্ট | 2 ওয়ান/MAX 2A | ||||
| 12VDC আউটপুট পোর্ট | 2 DC পোর্ট + ব্যাকবোর্ড 12V টার্মিনাল ব্লক (MAX 8A) | ||||
| এক্সস্ট ফ্যানের শুরুর তাপমাত্রা | >45℃ | ||||
| অপারেশনের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 0-40℃ | ||||
| স্টোরেজের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -25-+55℃ | ||||
| অপারেশন/স্টোরেজ শর্তাবলী | 0-90% (কোনও ঘনীভূত নয়) | ||||
| বাহ্যিক মাত্রা: DxWxH (মিমি) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| প্যাকিং মাত্রা: DxWxH (মিমি) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
আবেদন: